OUVIDORIA | Funcionalidade | Papéis e Permissões | |||||||||||||
Usuário Inclusão | Responsável Parecer | * Usuário Moderador de Ouvidoria | * Botão Gerar Link para registro de atendimento da ouvidoria | Analista da Ouvidoria | Permitir Alterar Registro de Atendimento | Permitir Conclui Registro de Atendimento | Permitir incluir Registro de Ouvidoria | Permitir visualizar detalhes do registro de atendimento | Permitir visualizar resposta de retorno ao Cliente | Pesquisa Avançada | Pesquisar | Super Usuário | |||
Incluir Registro de Atendimento | Incluir um Registro de atendimento (interno) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
Incluir um Registro de atendimento (externo) | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
Aba Atendimento Nº xxxxx – Edição Registro de Atendimento | Editar as informações de um Registro de Atendimento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
Visualizar as informações de um Registro de Atendimento | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
Editar/alterar informações no campo: Descreva o Atendimento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
Excluir um Registro de atendimento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
Aba Parecer U.N – Edição Registro de Atendimento | Acessar Aba e incluir Parecer U.N | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
Aba Conclusão – Edição Registro de Atendimento | Acessar e visualizar informações em Aba Conclusão | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | |
Concluir um Registro de Atendimento | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
Botões de Acesso no Registro de Atendimento | Acessar o Histórico de E-mail | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
Incluir um Acompanhamento no Registro de Atendimento | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
Editar um Acompanhamento no Registro de Atendimento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
Excluir um Acompanhamento no Registro de Atendimento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
* Incluir uma ocorrência via Atendimento | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
Acessar a aba Ocorrência no Registro de Atendimento | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
* Incluir uma solicitação via Atendimento | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
Acessar a aba Solicitação no Registro de Atendimento | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
* Incluir um Gol e Bola Fora no Registro de Atendimento | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
E-mails | (Aba atendimento) Enviar atendimento para o E-mail | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
(Aba Conclusão) Enviar Retorno por E-mail ao Cliente? | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
Pesquisar Clientes | Pesquisar Clientes no EPA com filtros de busca avançada | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
Pesquisar Clientes via Lupa no EPA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||
Legenda | |||||||||||||||
Papéis: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento e etc. | |||||||||||||||
Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural. |
-
Observações da Tabela:
* Usuário Moderador de Ouvidoria: é o usuário que está configurado como moderador de ouvidoria no EPA em uma Unidade Gerencial.
Veja em: https://wiki.simeon.com.br/configurar-unidade-moderadora-ouvidoria/
* Botão Gerar Link para registro de atendimento da ouvidoria: este é o acesso para gerar um link externo para registrar Ouvidorias no EPA por usuários sem acesso ao sistema.
Veja em: https://wiki.simeon.com.br/ouvidoria-formulario-externo-registro-de-ouvidoria/
* Incluir uma ocorrência via Atendimento: Para esta ação dentro de um Registro de Atendimento no EPA, é necessário que o usuário tenha a permissão: “Incluir Ocorrência” em seu acesso no EPA.
* Incluir uma solicitação via Atendimento: Para esta ação dentro de um Registro de Atendimento no EPA, é necessário que o usuário tenha a permissão: “Incluir Solicitações” em seu acesso no EPA.
* Incluir um Gol e Bola Fora no Registro de Atendimento: Para esta ação dentro de um Registro de Atendimento no EPA, é necessário que o usuário tenha a permissão: “Incluir Gol e Bola Fora” em seu acesso no EPA.
Gestor da Unidade Notificada: São os usuários que possuem a permissão de Gestores em Unidades Gerenciais. E esta unidade que gerencia seja a Unidade Gerencial Notificada do Registro de Atendimento.
-
Papéis da Ouvidoria
No módulo de ouvidoria existem os papeis de:
- Usuário inclusão (definida pela pessoa que cadastra o registro de atendimento)
- – Inclui o registro de atendimento,
- – Terá acesso aos registros se tiver permissão de Analista de Ouvidoria;
- Analista de ouvidoria (membro da equipe de ouvidoria)
- – Inclui o registro de atendimento,
- – Altera os dados de qualquer registro de atendimento cadastrado,
- – Inclui e envia resposta ao cliente,
- – Conclui registro de atendimento;
- Responsável Parecer (pessoa designada para registrar o parecer sobre o relato cadastrado)
- – Tem acesso de visualização ao registro,
- – Registra o parecer da unidade notificada;
- Usuário Moderador
- – Tem acesso de visualização dos registros, apenas das unidades que ele e moderador,
- – Inclui o registro de atendimento, apenas das unidades que ele e moderador;
- Gestor da Unidade Notificada
- Em Lista de Ouvidoria ( Política de qualidade> ouvidoria> lista atendimento ):
-
-
- – Tem acesso de visualização ao registro, nos registros que possuem a unidade gerencial notificada que ele gerencia.
-
-
-
- – Para o filtro Unidade Notificada: caso o Usuário Logado tenha a Permissão:”Gestor de Unidades Gerenciais” e NÃO seja Analista da Ouvidoria, e nem Super Usuário, então o filtro da Unidade Notificada irá retornar apenas as Unidades que ele Gerência. Caso contrário, então irá retornar as Unidades Gerenciais que o Usuário se Comunica.
-
-
Permissões do usuário
As permissões atribuídas aos usuários são:
- Parametrização/Usuários/Gerenciar Usuários/Permissões Gerais/Politicas de qualidade/Ouvidoria/
-
- Analista da Ouvidoria: permitirá ao usuário intervir no atendimento em qualquer etapa do processo. Receber alertas de conclusão, incluir acompanhamentos e enviar respostas ao cliente,
-
- Permitir Alterar Registro de Atendimento: Permitir que usuário altere o registro, mesmo que não seja o inclusor.
-
- Permitir Concluir Registro de Atendimento: Permitir que o usuário realize a conclusão do registro de atendimento.
-
- Permitir visualizar detalhes do registro de atendimento: Na listagem de atendimento, permite que o usuário abra o registro.
-
- Permitir visualizar resposta de retorno ao cliente: Permite que o usuário visualize o campo de Retorno ao cliente na aba de Conclusão do registro de atendimento.