| PROJETOS | Funcionalidade | Papéis e Permissões | ||||||||
| Usuário Inclusão | Gestor Projeto | Gestor EPA | Responsável Fase | Responsável Tarefa | Participante da Tarefa | G. Avaliação Final | Super usuário | Analista de Projetos | ||
| Incluir Projeto | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
| Atualizar termo de abertura | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
| Criar Fases | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
| Criar Tarefas | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
| Alterar informação da Fase | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
| Alterar status da tarefa | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | |
| Editar TODOS os campos Informações básicas da tarefa de projeto | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
| Visualização da tarefa na agenda do EPA, com hora inicio e fim configurados. | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
| Incluir Acompanhamento | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
| Alterar Acompanhamento | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
| Incluir Arquivo | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
| Avaliar Projeto | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
| Encerrar Projeto | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
| Legenda | ||||||||||
| Papéis: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento e etc. | ||||||||||
| Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural. | ||||||||||
-
Permissões do usuário
Acesse
> Usuários > Gerenciar usuários, informe o usuário que deseja incluir/alterar a permissão clique no ícone
e acesse a aba permissões gerais. No menu clique em Projetos:
- Analista de Projetos – Permite acessar e editar todos os projetos das unidades;
- Permitir Incluir Projeto – Permite o usuário incluir projetos;
- Visualizar todos os Projetos da Unidade Gerencial que pertence – Permite visualizar todos os projetos da unidade que pertence, mesmo não tendo um papel no projeto.