Menu |
Parâmetros | Opção de conf. Valor |
Funcionalidades |
Gestão de Ocorrências | Ao incluir uma ocorrência o usuário poderá escolher uma unidade moderadora. Utilizando onde existe mais de um departamento da Qualidade, ex. Ouvidoria e Unidade que trata Não conformidade | Sim/Não | Habilita o campo Unidade moderadora ao incluir a ocorrência, para utilizarem o conceito de unidade moderadora nas ocorrências. Para mais informações acesse o artigo Utilizar Unidade Moderadora |
Gestão de Ocorrências | Data default para iniciar as datas de um ponto de partida (hoje) até os dias que foram selecionados | Informar Data | Data default que vai trazer no campo Data Prevista Finalização ao incluir uma nova ocorrência, caso tenha configurado os prazos por tipo de ocorrências.
Quando for realizar a avaliação da ocorrência e selecionar o tipo da ocorrência, vai aparecer a mensagem“Deseja alterar a data prevista de finalização conforme o prazo para este tipo de Ocorrência?” |
Gestão de Ocorrências | Mostrar ajuda evidência objetiva encontrada ao incluir nova ocorrência? | Sim/Não | Permite incluir uma descrição padrão, para orientar o usuário a preencher o campo |
Gestão de Ocorrências | Mostrar fluxo do processo na listagem de ocorrência? | Sim/Não | Mostra o fluxo de ocorrências ao abrir o modulo de ocorrências |
Gestão de Ocorrências | Mostrar no formulário de ocorrências a opção para informar a ação imediata da unidade notificada? | Sim/Não | Habilita o campo de ação imediata ao incluir a ocorrência |
Gestão de Ocorrências | Informe o código da unidade gerencial que vai ser a notificadora das ocorrências que excederem o limite | Esse parâmetro e para informar o código da unidade gerencial, que vai ser a notificadora as ocorrências que excederem o limite. Para mais informações acesse o artigo Limite de ocorrências |
|
Gestão de Ocorrências | Permitir avaliação da ocorrência para o usuário inclusão? | Sim/Não | Se estiver como Sim, permite que o usuário inclusão faça a avaliação da ocorrência |
Gestão de Ocorrências | Enviar e-mail de encerramento da ocorrência para o responsável? | Sim/Não | Se estiver como Sim, quando a ocorrência for finalizada envia e-mail para o responsável da ocorrência |
Gestão de Ocorrências | Enviar e-mail de encerramento da ocorrência para os envolvidos? | Sim/Não | Se estiver como Sim, quando a ocorrência for finalizada envia e-mail para o responsável os envolvidos |
Gestão de Ocorrências | Enviar e-mail de encerramento da ocorrência para o gestor do responsável da ação? | Sim/Não | Se estiver como Sim, quando a ocorrência for finalizada envia e-mail para o gestor do responsável da ação |
Gestão de Ocorrências | Permitir o gestor imediato da ocorrência notificada fazer avaliação da ocorrência? | Sim/Não | Se estiver como Sim permite que o gestor da unidade notificada da ocorrência faça a avaliação da ocorrência |
Gestão de Ocorrências | Permitir o usuário informar data fim prevista da ação maior que a data fim prevista para conclusão da ocorrência? | Sim/Não | Se estiver como Sim, permite que o usuário informe a data fim prevista do plano de ação maior que a data fim prevista da ocorrência. |
Gestão de Ocorrências | Permitir o encerramento da ocorrência e ações na fase de Validar a Análise da Causa e/ou Plano de Ação? | Sim/Não | Se estiver como Sim, permite que o encerre a ocorrência e ações na fase de Validar a Análise da Causa e/ou Plano de Ação |
Gestão de Ocorrências | Enviar e-mail para o analista da qualidade notificando que houve avaliação de eficácia da ocorrência? | Sim/Não | Se estiver como Sim, envia um e-mail para o analista da qualidade informando que foi feita a avaliação de eficácia |
Gestão de Ocorrências | Limitar impressão de Ocorrência para apenas Analista da Qualidade? | Sim/Não | Permite apenas que o analista da qualidade faça a impressão da ocorrência; |
Gestão de Ocorrências | Mostrar campo Cliente Externo? | Sim/Não | Habilita a fleg Envolveu Cliente Externo nas Informações Básicas na ocorrência; |
Gestão de Ocorrências | Mostrar campo Contato? | Sim/Não | Habilita o campo contato em Informações Básicas na ocorrência |
Gestão de Ocorrências | Incluir encaminhamento automático para execução do plano de ação quando enviar ocorrência para validação | Sim/Não | Se estiver como Sim, se a ocorrência tem plano de ação e for encaminhada para a fase Validar a Análise da Causa e/ou Plano de Ação. O EPA encaminha a ocorrência automático para a fase Gerenciar Plano de Ação. |
Gestão de Ocorrências | Mostrar metodologia de investigação da causa Espinha de Peixe em ocorrências? | Sim/Não | Se estiver como Sim, na análise de causa mostra a metodologia espinha de peixe |
Gestão de Ocorrências | Mostrar metodologia de investigação da causa 5 Porquês em ocorrências? | Sim/Não | Se estiver como Sim, na análise de causa mostra a metodologia 5 Porquês |
Gestão de Ocorrências | Quantidade de dias anterior ao vencimento da ocorrência para envio de e-mail de solicitação de conclusão? | Valor | Informe a quantidade de dias antes do vencimento da ocorrência, que será enviado e-mail solicitando a conclusão da ocorrência. Observação: se configurado valor 0 (zero) no parâmetro, sistema não irá disparar e-mail. |
Gestão de Ocorrências |
Mostrar de ícone inclusão de ocorrência na tela de login. (incluir link do formulário com o usuário anônimo)
|
Texto |
Ao incluir o link do usuário nesse parâmetro, permite incluir ocorrência na tela de login do EPA como usuário anônimo.
|
Gestão de Ocorrências |
Permitir preenchimento do campo “Notificado Integrare” |
Sim/Não |
Se estiver como Não, oculta o campo “Notificado Integrare” do formulário da ocorrência. |
Gestão de Ocorrências |
Permitir preenchimento do campo “Notificado Notivisa” |
Sim/Não |
Se estiver como Não, oculta o campo “Notificado Notivisa” do formulário da ocorrência. |
Gestão de Ocorrências | Permitir preenchimento do campo “Vigimed” |
Sim/Não |
Se estiver como Não, oculta o campo “Vigimed” do formulário da ocorrência. |
1 pessoa achou este artigo útil
1 person found this article useful