Gerenciar Pessoas – Permissões.
| Gerenciar Usuário | Funcionalidade | Papéis e Permissões | ||||||
| Bloquear Acesso Externo | Cadastrar Usuário | Gestor de Unidades Gerenciais | Receber Diário de Bordo | Sincronizar com o Google Calendar | Super Usuário | Visualizar Somente Painel do Cliente | ||
| * Bloquear o acesso ao EPA fora da instituição | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
| Incluir Usuário e configurar seu acesso (login e permissões) | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | |
| Dá acesso ao Usuário para ser gestor de Unidades Gerenciais | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
| Envia um Email diariamente ao usuário informando quais atividades ele tem para executar no dia. | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
| Concede ao usuário a permissão de sincronizar a agenda do EPA com o google calendar. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
| Super Usuário, Concede acesso a várias funcionalidades no módulo do EPA. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | |
| Concede ao usuário somente acesso ao Painel do Cliente. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
| * Além de ativar a permissão: “Bloquear Acesso Externo”, é necessário configurar na parametrização do sistema o IP interno da empresa para que a funcionalidade seja ativa. Assim o usuário não terá acesso ao EPA fora da empresa. | ||||||||
| Legenda | ||||||||
| Papéis: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento e etc. | ||||||||
| Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural. | ||||||||
Gerenciar Pessoas – Funcionalidades Listagem Inicial.
| Gerenciar Usuário | Funcionalidade | Papéis e Permissões | ||
| Gerenciar Usuário | Cadastrar Usuário | Super Usuário | ||
| Configurar Permissões por usuários | SIM | NÃO | NÃO | |
| Imprimir as Permissões por usuários | SIM | NÃO | NÃO | |
| Ver Resumo de acesso ao EPA, quem acessou o EPA | SIM | NÃO | NÃO | |
| Incluir Usuário e configurar seu acesso (login e permissões) | NÃO | SIM | SIM | |
| Imprimir Relatório de Usuários | SIM | NÃO | NÃO | |
| Visualizar Cadastro completo do usuário | NÃO | NÃO | SIM | |
| Legenda | ||||
| Papéis: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento e etc. | ||||
| Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural. | ||||
Gerenciar Pessoas – Funcionalidades Configuração de um Usuário
| Gerenciar Usuário | Funcionalidade | Papéis e Permissões |
| Gerenciar Usuário | ||
| Gerar link para registro de ocorrência sem autenticação. Token de integração com o módulo de ocorrência para inclusão de ocorrências de forma anônima na tela de login do EPA. | SIM | |
| Importar configurações de outro usuário. | SIM | |
| Exportar a configuração para outro usuário. | SIM | |
| Transferir atividades para outro usuário. | SIM | |
| Sinalizar que o usuário deverá alterar a senha de acesso no próximo login. | SIM | |
| Enviar Email com mensagem de boas vindas aos usuários. | SIM | |
| Desativar usuário. | SIM |
| Gerenciar Usuário | Funcionalidade | Papéis e Permissões |
| Gerenciar Usuário | ||
| Atribuir permissões de acesso aos menus e ativar permissões especificas. | SIM | |
| Definir componente de desempenho e as unidades gerenciais de acesso e identificação. | SIM | |
| Liberar permissão de acesso a documentos publicados em Qualidade/Documentos. | SIM | |
| Liberar permissão de acesso a documentos publicados em Portal/Armário Virtual. | SIM | |
| Incluir o usuário a um perfil de acesso previamente parametrizado. | SIM | |
| Definir a jornada de trabalho. | SIM |