Regra Acesso e funcionalidades do Painel de Indicadores
| Painel de Indicadores | Funcionalidade | Papéis e Permissões | ||||
| Painel de Indicadores | Permissão E, Estratégico em permissões de usuário> Unidades Gerenciais. | Permitir Alteração na Configuração de Indicadores | Responsável pela alimentação do indicador | Super Usuário | ||
| Acesso ao painel de Indicadores no EPA | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
| Visualizar os indicadores conforme filtros de Unidade Gerencial | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
| Detalhar Indicadores disponiveis para minha unidade Gerencial. | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | |
| Configurar Indicadores | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | |
| Configurar Alvos no indicador | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | |
| Incluir valor no indicador | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
| Incluir Acompanhamento | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
| Legenda | ||||||
| Papéis: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento e etc. | ||||||
| Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural. | ||||||
Regra Acesso e funcionalidades das abas do Painel de Indicadores
| Painel de Indicadores | Funcionalidade | Papéis e Permissões | ||
| Permissão E, Estratégico em permissões de usuário> Unidades Gerenciais. | Configurar Dashboard | Visualizar Planejamento Estratégico | ||
| Incluir Plano de ação para os Objetivos Estrategicos | SIM | NÃO | NÃO | |
| Acesso aos Indicadores | SIM | NÃO | NÃO | |
| Acesso a Dashboards | NÃO | SIM | NÃO | |
| Acesso ao Mapa Estratégico | NÃO | NÃO | SIM | |
| Acesso ao Desempenho por Perspectiva | SIM | NÃO | NÃO | |
| Acesso ao Desempenho por Objetivos | SIM | NÃO | NÃO | |
| Desempenho por Indicadores | SIM | NÃO | NÃO | |
| Legenda | ||||
| Papéis: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento e etc. | ||||
| Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural. | ||||
Regra Acesso e funcionalidades botões de ação do Painel de Indicadores
| Painel de Indicadores | Funcionalidade | Papéis e Permissões | ||
| Visualizar Plano de Remuneração Variável | Permissão E, Estratégico em permissões de usuário> Unidades Gerenciais. | Super Usuário | ||
| Verificar relatório de Plano de Remuneração Variável | SIM | SIM | SIM | |
| Atualizar Valores dos Indicadores que são alimentados por fórmula e/ou importados de outros módulos do EPA | NÃO | SIM | SIM | |
| Relatório Resumo da Execução | NÃO | SIM | SIM | |
| Configurar etapas para visualização no painel. | NÃO | SIM | SIM | |
| Imprimir um relatório com os indicadores do Painel. | NÃO | SIM | SIM | |
| Legenda | ||||
| Papéis: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento e etc. | ||||
| Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural. | ||||
Acesse nossos artigos para saber mais sobre o Painel de Indicadores!
