Análise Crítica | Funcionalidade | Papéis e Permissões | |||||
Usuário Inclusão | Responsável da análise crítica | Participante configurado na análise crítica – Sem fleg editar marcado | Participante configurado na análise crítica – fleg Pode editar marcado | Reuniões de Análise Critica | Super usuário | ||
Incluir uma nova análise crítica | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
Editar a configuração | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | |
Excluir a análise crítica | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
Acesso à análise de indicadores | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | |
Apresentar a Análise Crítica | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | |
Editar/Excluir análise de desempenho. (detalhamento do indicador) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
Editar/Excluir análise de desempenho. (No formulário da análise crítica) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
Acessar o Relatório da análise | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
Legenda | |||||||
Papéis: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento, etc. | |||||||
Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural. |
- Papéis
Responsável da análise crítica – Responsável por fazer toda a análise e apresentar.
- Permissões do Usuário
Acesse > Usuários > Gerenciar usuários, informe o usuário que deseja incluir/alterar a permissão, clique no ícone e acesse a aba permissões gerais.
No menu clique em Planejamento, a única permissão do módulo e Reuniões de Análise Critica que dá acesso ao usuário para criar uma reunião.
- Se na análise critica não tiver indicador vinculado. O botão de reabrir a análise vai aparecer para:
– Usuário inclusor da análise
– Responsável da análise
– Super Usuário
- Se na análise critica tiver indicador vinculado. O botão de reabrir a análise vai aparecer para:
– For Usuário inclusor da análise
– For Responsável da Análise
– For Gestor e Pertencer à Unidade associada à análise
- Quem pode fechar a análise critica:
– For Usuário inclusor da análise
– For Responsável da Análise
– For Gestor e Pertencer à Unidade associada à análise
– For Super Usuário