Gestão de Riscos – Box Tela principal | Funcionalidade | Papéis e Permissões | ||||
Responsável pela análise do risco | Responsável do Plano de ação, Ação ou Tarefa | Analista de Risco – UEN que tenho acesso | Gestor das Unidades Gerenciais inseridas para análises no risco | |||
Box – minhas atividades | Box Gestão de Riscos – Acessar análises de Risco a serem Renovadas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
Box Gestão de Riscos – Plano de Ação, Ações e Tarefas a serem executadas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
Box – Preciso Acompanhar como Gestor | Box Gestão de Riscos – Visualizar e acessar análises de Risco a serem Renovadas | SIM | NÃO | SIM | SIM | |
Box Gestão de Riscos – Visualizar e Acessar Plano de Ação, Ações e Tarefas a serem executadas | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
Legenda | ||||||
Papéis: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento e etc. | ||||||
Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural. |