Na Gestão de Projetos do EPA em um ambiente Multi-Empresa, devemos atribuir a Unidade Estratégica de Negócio (UEN) aos Analistas de Projetos.
-
- O Analista de Projetos agora terá acesso a projetos e tarefas da sua “empresa”, ou seja, suas UENs que estão dentro da sua Comunicação.
-
- Esta configuração pode ser realizada no acesso do usuário: Gerenciar Usuários e/ou no Perfil de Usuário.
- Acesse: Configuração> Usuários> Gerenciar Usuários> Escolha um usuário> Acesse a Aba: Permissões Gerais> PROJETOS> Gestão de Projetos > Analista de Projetos
- A permissão analista de projetos listará UENs para escolha:
- Que o usuário logado se comunica,
- Caso tenha permissão Super Usuário, listará todas as UENs cadastrada no sistema.
- Esta configuração pode ser realizada no acesso do usuário: Gerenciar Usuários e/ou no Perfil de Usuário.
VISUALIZAÇÃO UEN MÓDULO DE PROJETOS | ||||||
Páginas no EPA | * Regras da Tela | * Filtro selecionável: Unidade Gerencial (UG) |
* Usuário Comum | Super usuário | Analista de Projetos | |
Gestão de Projetos | Aba Gestão | Lista Projetos que em que sou Participante | Lista as todas as UGs que eu me Comunico (C) | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada |
Aba Dashboard | Lista Projetos que em que sou Participante | Lista as todas as UGs que eu me Comunico (C) | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada | |
Monitoramento de Projetos | Aba Kanban | Lista Projetos que em que sou Participante | Não Possui | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada |
Aba Tarefas | Lista Projetos que em que sou Participante | Não Possui | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada | |
Relatórios | Acompanhamento semanal das tarefas | Lista Projetos que em que sou Participante | Lista todas as UGs que eu possuo acesso a Estratégica Obrigatória (E) | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada |
Agenda de Tarefas | Permissão de Analista de projetos não influencia nas informações desta página. | Permissão de Analista de projetos não influencia nas informações desta página. | Permissão de Analista de projetos não influencia nas informações desta página. | Permissão de Analista de projetos não influencia nas informações desta página. | Permissão de Analista de projetos não influencia nas informações desta página. | |
Síntese de Projetos | Permissão de Analista de projetos não influencia nas informações desta página. | Lista todas as UGs que eu possuo acesso a Estratégica Obrigatória (E) | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada | |
Matriz Projeto | Permissão de Analista de projetos não influencia nas informações desta página. | Lista todas as UGs que eu Pertence (P) | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada | |
Listar Tarefas | Permissão de Analista de projetos não influencia nas informações desta página. | Lista todas as UGs que eu possuo acesso a Estratégica Obrigatória (E) | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada | |
Acompanhamentos | Projetos que é Gestor | Não Possui | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada | |
Listar Fases | Projetos que é Participante | Não Possui | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada | |
Saldo de Horas por Projeto | Projetos que é Participante | Lista todas as UGs que eu possuo acesso a Estratégica Obrigatória (E) | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada | |
Horas Previstas | Projetos que é Participante | Lista todas as UGs que eu possuo acesso a Estratégica Obrigatória (E) | Obedece os filtros | Obedece os filtros | Abrange o acesso as Unidades Gerenciais na hierarquia da UEN analisada | |
Projetos que possuem tarefas | ||||||
Legenda | ||||||
Filtros | ||||||
* Regras da Tela: Este filtro é realizado pelo EPA e não pode ser alterado pelos usuários. | ||||||
* Filtro selecionável: São os campos disponiveis da página para seleção de informações específicas. | ||||||
Papéis | ||||||
Papéis no EPA: função estabelecida no próprio módulo. O usuário do EPA assume o papel circunstancialmente. Ex: Responsável pela solicitação, revisor de um documento e etc. | ||||||
* Usuário Comum: São os usuários que não possuem permissões: analista de projeto ou super usuário. | ||||||
Permissões | ||||||
Permissões: atribuída no cadastro do usuário. Ex: Permissão de incluir Mural |